
| 國定假日 | 連假日期 | 連假天數 | 請假天數 | 請假日期 | 備註 |
| 元旦 | 1/1 (三) | 1 | 請 2 休 5 | 1/2~1/3 | |
| 春節 | 1/23 (四)~1/29 (三) | 7 | 請 2 休 11 | 1/30~1/31 | 2/15 補班補課 |
| 春節 | 1/23 (四)~1/29 (三) | 7 | 請 3 休 12 | 1/20~1/22 | 2/15 補班補課 |
| 春節 | 1/23 (四)~1/29 (三) | 7 | 請 5 休 16 | 1/20~22、1/30~31 | 2/15 補班補課 |
| 清明節 | 4/2 (四) ~ 4/5 (日) | 4 | 請 3 休 9 | 3/30~4/1 | |
| 端午節 | 6/25 (四)~6/28 (日) | 4 | 請 3 休 8 | 6/22~6/24 | 6/20 補班補課 |
| 中秋節 | 10/1 (四)~10/4 (日) | 4 | 請 3 休 8 | 9/28~9/30 | 9/26 補班補課 |
| 雙十國慶 | 10/9 (五)~10/11 (日) | 3 | 請 4 休 11 | 10/5~10/8 | 10/9 (五) 補放假,因 10/10 適逢周六 |


